Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin farklı bölgelerinde hava durumu aşağıdaki gibidir:
Anadolu Bölgeleri
Şehir | Hava Durumu | En Düşük Sıcaklık | En Yüksek Sıcaklık | ||
---|---|---|---|---|---|
Ankara | Az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu | 34°C | İstanbul | Az bulutlu | 30°C |
Eskişehir | Az bulutlu | 33°C | |||
Konya | Az bulutlu | 34°C |
Karadeniz Bölgesi
Šehir | Hava Durumu | En Düşük Sıcaklık | En Yüksek Sıcaklık | ||
---|---|---|---|---|---|
Samsun | Parçalı ve az bulutlu | 28°C | Trabzon | Parçalı, yer yer çok bulutlu | 26°C |
Sinop | Parçalı ve az bulutlu | 27°C | |||
Zonguldak | Az bulutlu | 26°C |
Akdeniz Bölgesi
Şehir | Hava Durumu | En Düşük Sıcaklık | En Yüksek Sıcaklık | ||
---|---|---|---|---|---|
Antalya | Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu | 33°C | Adana | Az bulutlu | 39°C |
İsparta | Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzey kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 36°C | |||
Mersin | Parçalı ve az bulutlu | 38°C |